Company Details
Changzhou Fangya bearing Co.,LTD
Payment Type: | L/C,T/T,Paypal |
---|---|
Incoterm: | FOB,CIF |
Min. Order: | 10 Set/Sets |
Delivery Time: | 15 Days |
Model No.: NCS
Cage: With Cage
Rows Number: Single
Load Direction: Radial Bearing
Style: Without Inner Ring
Material: Bearing Steel
Type: Open
Packaging: industry packing
Productivity: 10000pcs
Transportation: Ocean
Place of Origin: changzhou
Supply Ability: 100000pcs
HS Code: 8482400000
Port: Shanghai
NCS Inch series Entity Bushed Needle Roller Bearing is assembled with chrome steel outer ring, cage and Needle Roller.
This kind of bearing is the most widely in using. Mainly used in automobile, textile machine, printing machine, etc.
Main characteristic
1. low height of cross section, large load carry capacity, high hardness of outer ring and Inner Ring, big rigidness
2. compact and different structure
3. flexible fit
4. Big range of size
Structure sheet
Metric size | Inch size | Structure instruction |
NK,RNA,NKS,TAF | BR,NCS,HJ,MR | Common structure, without inner ring |
NKI,NA,NKIS,TAFI | BRI,MRI | Common structure, with inner ring |
NAV |
| full complement, with inner ring |
RNAV |
| full complement, without inner ring |
NAO |
| no flange, with inner ring |
RNAO |
| no flange, without inner ring |
NA.2RS,NA.RS |
| with inner ring, double seal, single seal |
RNA.2RS,RNA.RS | HJT,HJTT | without inner ring, double seal, single seal |
IR,LR | MI,LRB,LRBZ,PI | inner ring |
Inner ring, outer ring
1. material: GCr15 chrome steel
2. process: lathing, grinding
3. heat treatment: quenching (high temperature temper for special request)
Cage
1. material: ST12 low carbon steel
2. process: punching
3. heat treatment: carburization, black
Needle roller
1. material: GCr15 chrome steel
2. process: grinding
3. heat treatment: quenching, HRC60-64
Entity bushed needle roller bearings(Inch) | ||||||||||
Inch table | ||||||||||
MODEL | ID | OD | B | IR | INA MODEL | McGill MODEL | RBC MODEL | Torrington MODEL | ||
MR-10-N | 15.875 | 28.575 | 19.05 | MI-6-N | NCS-1012 | MR-10-N | SJ7133 | HJ-101812 | ||
MR-10 | 15.875 | 28.575 | 25.4 | MI-6 | - | MR-10 | SJ7134 | HJ-101816 | ||
MR-12-N | 19.05 | 31.75 | 19.05 | MI-8-N | NCS-1212 | MR-12-N | SJ7153 | HJ-122012 | ||
MR-12 | 19.05 | 31.75 | 25.4 | MI-8 | NCS-1216 | MR-12 | SJ7154 | HJ-122016 | ||
MR-14-N | 22.225 | 34.925 | 19.05 | MI-10-N | NCS-1412 | MR-14-N | SJ7173 | HJ-142212 | ||
MR-14 | 22.225 | 34.925 | 25.4 | MI-10 | NCS-1416 | MR-14 | SJ7174 | HJ-142216 | ||
MR-16-N | 25.4 | 38.1 | 19.05 | MI-12-N | NCS-1612 | MR-16-N | SJ7193 | HJ-162412 | ||
MR-16 | 25.4 | 38.1 | 25.4 | MI-12 | NCS-1616 | MR-16 | SJ7194 | HJ-162416 | ||
MR-18-N | 28.575 | 41.275 | 25.4 | MI-14-N | NCS-1816 | MR-18-N | SJ7214 | HJ-182616 | ||
MR-18 | 28.575 | 41.275 | 31.75 | MI-14 | NCS-1820 | MR-18 | SJ7215 | HJ-182620 | ||
MR-20-N | 31.75 | 44.45 | 25.4 | MI-16-N | NCS-2016 | MR-20-N | SJ7234 | HJ-202816 | ||
MR-20 | 31.75 | 44.45 | 31.75 | MI-16 | NCS-2020 | MR-20 | SJ7235 | HJ-202820 | ||
MR-22-N | 34.925 | 47.625 | 25.4 | MI-18-N | NCS-2216 | MR-22-N | SJ7254 | HJ-223016 | ||
MR-22 | 34.925 | 47.625 | 31.75 | MI-18 | NCS-2220 | MR-22 | SJ7255 | HJ-223020 | ||
MR-24-N | 38.1 | 52.3875 | 25.4 | MI-20-N | NCS-2416 | MR-24-N | SJ7274 | HJ-243316 | ||
MR-24 | 38.1 | 52.3875 | 31.75 | MI-19 | NCS-2420 | MR-24 | SJ7275 | HJ-243320 | ||
MR-26-N | 41.275 | 55.5625 | 25.4 | MI-21-N | NCS-2616 | MR-26-N | SJ7294 | HJ-263516 | ||
MR-26 | 41.275 | 55.5625 | 31.75 | MI-21 | NCS-2620 | MR-26 | SJ7295 | HJ-263520 | ||
MR-28-N | 44.45 | 58.7375 | 25.4 | MI-24-N | NCS-2816 | MR-28-N | SJ7314 | HJ-283716 | ||
MR-28 | 44.45 | 58.7375 | 31.75 | MI-24 | NCS-2820 | MR-28 | SJ7315 | HJ-283720 | ||
MR-30 | 47.625 | 61.9125 | 31.75 | MI-25-4 | NCS-3020 | MR-30 | SJ7335 | HJ-303920 | ||
MR-32-N | 50.8 | 65.0875 | 25.4 | MI-26-N | - | MR-32-N | SJ7354 | HJ-324116 | ||
MR-32 | 50.8 | 65.0875 | 31.75 | MI-26 | NCS-3220 | MR-32 | SJ7355 | HJ-324120 | ||
MR-36-N | 57.15 | 76.2 | 38.1 | MI-28-N | NCS-3624 | MR-36-N | SJ8406 | HJ-364824 | ||
MR-36 | 57.15 | 76.2 | 44.45 | MI-28 | - | MR-36 | SJ8407 | HJ-364828 | ||
MR-40-N | 63.5 | 82.55 | 38.1 | MI-32-N | NCS-4024 | MR-40-N | SJ8446 | HJ-405224 | ||
MR-40 | 63.5 | 82.55 | 44.45 | MI-31 | - | MR-40 | SJ8447 | HJ-405228 | ||
MR-44-N | 69.85 | 88.9 | 38.1 | MI-36-N | NCS-4424 | MR-44-N | SJ8476 | HJ-445624 | ||
MR-44 | 69.85 | 88.9 | 44.45 | MI-35 | - | MR-44 | SJ8477 | HJ-445628 | ||
MR-48-N | 76.2 | 95.25 | 38.1 | MI-40-N | NCS-4824 | MR-48-N | SJ8516 | HJ-486024 | ||
MR-48 | 76.2 | 95.25 | 44.45 | MI-38 | - | MR-48 | SJ8517 | HJ-486028 | ||
MR-52 | 82.55 | 107.95 | 44.45 | MI-44 | NCS-5228 | MR-52 | SJ9567 | HJ-526828 | ||
MR-56-N | 88.9 | 114.3 | 44.45 | MI-48-N | - | MR-56-N | SJ9607 | HJ-526832 | ||
MR-56 | 88.9 | 114.3 | 50.8 | MI-47 | NCS-5632 | MR-56 | SJ9608 | HJ-567232 | ||
MR-60 | 95.25 | 120.65 | 50.8 | MI-50 | - | MR-60 | SJ9648 | HJ-607632 | ||
MR-64 | 101.6 | 127 | 50.8 | MI-54 | - | MR-64 | SJ9688 | HJ-648032 | ||
MR-68 | 107.95 | 133.35 | 50.8 | MI-60 | - | MR-68 | SJ9728 | HJ-688432 | ||
MR-72 | 114.3 | 152.4 | 57.15 | MI-62 | - | MR-72 | SJ6769 | HJ-729636 | ||
MR-80 | 127 | 165.1 | 57.15 | MI-68 | - | MR-80 | SJ6849 | HJ-8010436 | ||
MR-88-N | 139.7 | 177.8 | 63.5 | MI-72-N | - | MR-88-N | SJ6918 | HJ-8811240 | ||
MR-88 | 139.7 | 177.8 | 76.2 | MI-72 | - | MR-88 | SJ6919 | HJ-8811248 | ||
MR-96-N | 152.4 | 190.5 | 63.5 | MI-80-N | - | MR-96-N | SJ6925 | HJ-9612040 | ||
MR-96 | 152.4 | 190.5 | 76.2 | MI-80 | - | MR-96 | SJ6926 | HJ-9612048 | ||
MR-104-N | 165.1 | 203.2 | 63.5 | MI-88-N | - | MR-104-N | SJ6935 | HJ-10412840 | ||
MR-104 | 165.1 | 203.2 | 76.2 | MI-88 | - | MR-104 | SJ6936 | HJ-10412848 | ||
MR-116 | 184.15 | 231.775 | 76.2 | MI-96 | - | MR-116 | SJ2326 | HJ-11614648 | ||
MR-124 | 196.85 | 244.475 | 76.2 | MI-104 | - | MR-124 | SJ2426 | HJ-12415448 | ||
MR-132 | 209.55 | 257.175 | 76.2 | MI-112 | - | MR-132 | SJ2526 | HJ-13216248 | ||
MR-140 | 222.25 | 269.875 | 76.2 | MI-120 | - | MR-140 | SJ2626 | HJ-14017048 | ||
MR-148 | 234.95 | 282.575 | 76.2 | MI-128 | - | MR-148 | SJ2726 | HJ-14817848 |
MR-10-N 15.875 28.575 19.05 MI-6-N NCS-1012 MR-10-N SJ7133 HJ-101812
MR-10 15.875 28.575 25.4 MI-6 - MR-10 SJ7134 HJ-101816
MR-12-N 19.05 31.75 19.05 MI-8-N NCS-1212 MR-12-N SJ7153 HJ-122012
MR-12 19.05 31.75 25.4 MI-8 NCS-1216 MR-12 SJ7154 HJ-122016
MR-14-N 22.225 34.925 19.05 MI-10-N NCS-1412 MR-14-N SJ7173 HJ-142212
MR-14 22.225 34.925 25.4 MI-10 NCS-1416 MR-14 SJ7174 HJ-142216
MR-16-N 25.4 38.1 19.05 MI-12-N NCS-1612 MR-16-N SJ7193 HJ-162412
MR-16 25.4 38.1 25.4 MI-12 NCS-1616 MR-16 SJ7194 HJ-162416
MR-18-N 28.575 41.275 25.4 MI-14-N NCS-1816 MR-18-N SJ7214 HJ-182616
MR-18 28.575 41.275 31.75 MI-14 NCS-1820 MR-18 SJ7215 HJ-182620
MR-20-N 31.75 44.45 25.4 MI-16-N NCS-2016 MR-20-N SJ7234 HJ-202816
MR-20 31.75 44.45 31.75 MI-16 NCS-2020 MR-20 SJ7235 HJ-202820
MR-22-N 34.925 47.625 25.4 MI-18-N NCS-2216 MR-22-N SJ7254 HJ-223016
MR-22 34.925 47.625 31.75 MI-18 NCS-2220 MR-22 SJ7255 HJ-223020
MR-24-N 38.1 52.3875 25.4 MI-20-N NCS-2416 MR-24-N SJ7274 HJ-243316
MR-24 38.1 52.3875 31.75 MI-19 NCS-2420 MR-24 SJ7275 HJ-243320
MR-26-N 41.275 55.5625 25.4 MI-21-N NCS-2616 MR-26-N SJ7294 HJ-263516
MR-26 41.275 55.5625 31.75 MI-21 NCS-2620 MR-26 SJ7295 HJ-263520
MR-28-N 44.45 58.7375 25.4 MI-24-N NCS-2816 MR-28-N SJ7314 HJ-283716
MR-28 44.45 58.7375 31.75 MI-24 NCS-2820 MR-28 SJ7315 HJ-283720
MR-30 47.625 61.9125 31.75 MI-25-4 NCS-3020 MR-30 SJ7335 HJ-303920
MR-32-N 50.8 65.0875 25.4 MI-26-N - MR-32-N SJ7354 HJ-324116
MR-32 50.8 65.0875 31.75 MI-26 NCS-3220 MR-32 SJ7355 HJ-324120
MR-36-N 57.15 76.2 38.1 MI-28-N NCS-3624 MR-36-N SJ8406 HJ-364824
MR-36 57.15 76.2 44.45 MI-28 - MR-36 SJ8407 HJ-364828
MR-40-N 63.5 82.55 38.1 MI-32-N NCS-4024 MR-40-N SJ8446 HJ-405224
MR-40 63.5 82.55 44.45 MI-31 - MR-40 SJ8447 HJ-405228
MR-44-N 69.85 88.9 38.1 MI-36-N NCS-4424 MR-44-N SJ8476 HJ-445624
MR-44 69.85 88.9 44.45 MI-35 - MR-44 SJ8477 HJ-445628
MR-48-N 76.2 95.25 38.1 MI-40-N NCS-4824 MR-48-N SJ8516 HJ-486024
MR-48 76.2 95.25 44.45 MI-38 - MR-48 SJ8517 HJ-486028
MR-52 82.55 107.95 44.45 MI-44 NCS-5228 MR-52 SJ9567 HJ-526828
MR-56-N 88.9 114.3 44.45 MI-48-N - MR-56-N SJ9607 HJ-526832
MR-56 88.9 114.3 50.8 MI-47 NCS-5632 MR-56 SJ9608 HJ-567232
MR-60 95.25 120.65 50.8 MI-50 - MR-60 SJ9648 HJ-607632
MR-64 101.6 127 50.8 MI-54 - MR-64 SJ9688 HJ-648032
MR-68 107.95 133.35 50.8 MI-60 - MR-68 SJ9728 HJ-688432
MR-72 114.3 152.4 57.15 MI-62 - MR-72 SJ6769 HJ-729636
MR-80 127 165.1 57.15 MI-68 - MR-80 SJ6849 HJ-8010436
MR-88-N 139.7 177.8 63.5 MI-72-N - MR-88-N SJ6918 HJ-8811240
MR-88 139.7 177.8 76.2 MI-72 - MR-88 SJ6919 HJ-8811248
MR-96-N 152.4 190.5 63.5 MI-80-N - MR-96-N SJ6925 HJ-9612040
MR-96 152.4 190.5 76.2 MI-80 - MR-96 SJ6926 HJ-9612048
MR-104-N 165.1 203.2 63.5 MI-88-N - MR-104-N SJ6935 HJ-10412840
MR-104 165.1 203.2 76.2 MI-88 - MR-104 SJ6936 HJ-10412848
MR-116 184.15 231.775 76.2 MI-96 - MR-116 SJ2326 HJ-11614648
MR-124 196.85 244.475 76.2 MI-104 - MR-124 SJ2426 HJ-12415448
MR-132 209.55 257.175 76.2 MI-112 - MR-132 SJ2526 HJ-13216248
MR-140 222.25 269.875 76.2 MI-120 - MR-140 SJ2626 HJ-14017048
MR-148 234.95 282.575 76.2 MI-128 - MR-148 SJ2726 HJ-14817848
We are manufacturer for the Needle Bearing and Roller Bearing, which located in Changzhou, China.
20year working experience, has been committed to the development and production of high-precision bearings.
Professional R&D team provide various solutions for different customers
Quality inspectors at all levels to ensure that each product delivered with high standard.
The first-line staff be trained in reguarly, ensuring safety and make sure to complete every order with quality and quantity.
People-oriented, for the future.
Product Categories : Needle Roller Bearing > Entity Bushed Needle Roller Bearing